| 2009 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February | 25.4% | 17.4% | 0.8% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
| January | 25.7% | 18.5% | 0.6% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
| 2008 | IE7 | IE6 | IE8 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| December | 26.1% | 19.6% | 44.4% | 3.6% | 2.7% | 2.4% | |
| November | 26.6% | 20.0% | 44.2% | 3.1% | 2.7% | 2.3% | |
| October | 26.9% | 20.2% | 44.0% | 3.0% | 2.8% | 2.2% | |
| September | 26.3% | 22.3% | 42.6% | 3.1% | 2.7% | 2.0% | |
| August | 26.0% | 24.5% | 43.7% | 2.6% | 2.1% | ||
| July | 26.4% | 25.3% | 42.6% | 2.5% | 1.9% | ||
| June | 27.0% | 26.5% | 0.5% | 41.0% | 2.6% | 1.7% | |
| May | 26.5% | 27.3% | 0.7% | 39.8% | 2.4% | 1.5% | |
| April | 24.9% | 28.9% | 1.0% | 39.1% | 2.2% | 1.4% | |
| March | 23.3% | 29.5% | 1.1% | 37.0% | 2.1% | 1.4% | |
| February | 22.7% | 30.7% | 1.3% | 36.5% | 2.0% | 1.4% | |
| January | 21.2% | 32.0% | 1.5% | 36.4% | 1.9% | 1.4% |
Cresce l’uso dei browsers alternativi ad Explorer.


